複合NC旋盤(TC)
メーカー名 | 型式 | 数 | 設備詳細 |
森精機製作所 | MT1500SZ | 1 | 主軸8インチ(最大加工径φ200mm) 第2主軸(8インチ)付 第2刃物台付 |
ヤマザキマザック | INTEGREX200-ⅣS | 1 | 主軸8インチ(加工径φ200mm) 第2主軸(8インチ)付 |
ヤマザキマザック | INTEGREX200SY | 1 | 主軸8インチ(加工径φ200mm) 第2主軸(6インチ)付 |
NC自動旋盤
メーカー名 | 型式 | 数 | 設備詳細 |
ツガミ | M06SY-Ⅱ | 1 | 2020年1月導入 主軸6インチ 最大加工径:φ150mm 第2主軸6インチ付 12面タレット仕様 |
ツガミ | B0266-Ⅲ | 1 | 2022年9月導入 複合機 加工径:φ8.0~26.0mm サブスピンドル付 |
野村DS | NN-20BⅡ | 1 | 複合機 加工径:φ3.0~20.0mm サブスピンドル付 |
野村DS | NNー25RY | 2 | 複合機 加工径:φ3.0~26.0mm |
野村DS | NN-10SB | 1 | 複合機 加工径:φ2.0~10.0mm サブスピンドル付 |
シチズンマシナリー | Cincom C-12 | 1 | 複合機 加工径:φ3.0~φ12.0mm サブスピンドル付 |
江黒 | NUCLET-10GL | 1 | 加工径:φ2.0~25.0mm 主軸固定型(スクロール仕様 5インチ) |
曙機械 | ANCL-25 | 1 | 加工径:φ2.0~25.0mm 主軸固定型 |
マシニングセンタ・フライス
メーカー名 | 型式 | 数 | 設備詳細 |
森精機製作所 | NV5000 | 1 | テーブル移動量 X:1020×Y:510×Z:510mm |
森精機製作所 | MV-40E | 1 | テーブル移動量 X: 560×Y:410×Z:460mm |
FANUC | α-T21iF | 1 | テーブル移動量 X: 500×Y:400×Z:330mm |
牧野フライス | a51 | 1 | テーブル移動量 X: 560×Y:560×Z:600mm 4面イケール 2パレット |
静岡鐵工所 | ST-NR | 1 | NC フライス |
牧野フライス | KGAP-55 | 1 | 立フライス |
牧野フライス | KGJP-55 | 1 | 立フライス |
研削盤・超精密内径加工機・研磨機
メーカー名 | 型式 | 数 | 設備詳細 |
黒田精工 | GS-64PF | 1 | 平面研削盤 作業範囲:600×400 砥石寸法:φ305×38mm |
黒田精工 | GS-515PF | 1 | 平面研削盤 作業範囲:500×150 砥石寸法:φ180×22mm |
岡本工作機械 | PSG64EN | 1 | 平面研削盤 作業範囲:600×400 |
シギヤ精機製作所 | GLP-20 | 1 | 円筒研削盤 最大外径:φ200mm センタ間:230mm 加工物許容質量(両センター作業の場合):20kg |
トーヨー | SL-5 0005型 | 2 | 超精密内径加工機 加工穴径:φ4.0~30.0mm 長さ:200mm |
東邦鋼機 | TAB-14 | 1 | バレル研磨機(遠心式) 加工サイズ 角物:4×13×40 丸物:φ5×40 |
メーカー名 | 型式 | 数 | 設備詳細 |
FANUC | ROBOCUT α-oic | 1 | ワイヤー加工機 |
EGURO | GL-120 | 1 | 精密小型旋盤 |
EGURO | LB-8 | 1 | ベンチレース旋盤 |
EGURO | PH6L-4H | 2 | ベンチレース旋盤 |
CAD/CAM
メーカー名 | 機種 | 数 | ソフト名 |
Autodesk | 三次元CAD/CAM | 1 | FeatureCAM |
Autodesk | 三次元CAD/CAM | 2 | Fusion360 |